A. BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ:
TÊN MIỀN QUỐC TẾ | DỊCH VỤ KHỞITẠO | CHI PHÍ ĐĂNG KÝ NĂM ĐẦU/NĂM (VNĐ) | CHI PHÍ GIA HẠN NĂM TIẾP THEO/NĂM (VNĐ) |
.com | Miễn phí | 350.900 | 350.900 |
.net | Miễn phí | 350.900 | 361.900 |
.org | Miễn phí | 383.900 | 383.900 |
.info | Miễn phí | 453.200 | 453.200 |
.biz | Miễn phí | 478.500 | 478.500 |
.ws | Miễn phí | 754.600 | 754.600 |
.shop | Miễn phí | 889.900 | 889.900 |
.top | Miễn phí | 308.000 | 308.000 |
– Bảng giá trên đã bao gồm VAT 10%.
– Tên miền bắt buộc có VAT.
– Duy trì hằng năm.
B. BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM:
TÊN MIỀN VIỆT NAM | CHI PHÍ ĐĂNG KÝ NĂM ĐẦU/NĂM (VNĐ) | CHI PHÍ GIA HẠN NĂM TIẾP THEO/NĂM (VNĐ) |
.vn | 770.000 | 460.000 |
.net.vn; .biz.vn; .com.vn | 670.000 | 360.000 |
.gov.vn; .org.vn; .edu.vn; .info.vn; .pro.vn; .health.vn; .ac.vn | 490.000 | 260.000 |
.name.vn | 82.000 | 52.000 |
.int.vn | 490.000 | 260.000 |
Tên miền theo địa lý | 490.000 | 260.000 |
Tên miền Tiếng Việt | 42.000 | 42.000 |
Tên miền có 1 ký tự.VN | 40.420.000 | 40.110.000 |
Tên miền có 2 ký tự.VN | 10.420.000 | 10.110.000 |
– Bảng giá trên đã bao gồm VAT 10%
– Tên miền bắt buộc có VAT.
– Duy trì hằng năm
Hỗ trợ miễn phí 24/7:
Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ của chúng tôi 24/7 – hỗ trợ tư vấn về việc đăng ký, khai báo tên miền khi sử dụng trên internet theo quy định mới của các cơ quan ban ngành.
Ngày hiệu lực: 01/01/2023
Văn phòng: 16/6 Trần Quang Cơ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM.
Hotline: 0909-558-024 | Email: info@webapps.vn
Vui Lòng Liên Hệ Với Chúng Tôi